Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.5g.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.6g.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.aaa.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.aca.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.academy $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.accountant $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.accountants $ 94.79 $ 189.58 $ 284.37 $ 473.95 $ 947.90
.acct.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.actor $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.adult $ 112.19 $ 224.38 $ 336.57 $ 560.95 $ 1,121.90
.adv.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.ae.org $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.agency $ 25.19 $ 31.45 $ 56.64 $ 107.02 $ 232.97
.ai - - - - -
.ai.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.airforce $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.am.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.amsterdam $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.95 $ 431.90
.apartments $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.app $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.archi $ 77.39 $ 154.78 $ 232.17 $ 386.95 $ 773.90
.army $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.arq.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.art $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 $ 143.90
.art.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.asia $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.associates $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.attorney $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.au $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 -
.auction $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.audio $ 145.19 $ 290.38 $ 435.57 $ 725.95 $ 1,451.90
.auto $ 2,881.19 $ 5,762.38 $ 8,643.57 $ 14,405.95 $ 28,811.90
.avocat.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.band $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.bar $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.bar.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.bargains $ 32.39 $ 46.35 $ 78.74 $ 143.52 $ 305.47
.beer $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.berlin $ 50.39 $ 100.78 $ 151.17 $ 251.95 $ 503.90
.best $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.bet $ 18.59 $ 29.47 $ 48.06 $ 85.24 $ 178.19
.bid $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.bihar.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.bike $ 33.59 $ 47.00 $ 80.59 $ 147.77 $ 315.72
.bingo $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.bio $ 70.19 $ 78.10 $ 148.29 $ 288.67 $ 639.62
.biz $ 18.59 $ 37.18 $ 55.77 $ 92.95 $ 185.90
.biz.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.black $ 54.59 $ 109.18 $ 163.77 $ 272.95 $ 545.90
.blackfriday $ 145.19 $ 290.38 $ 435.57 $ 725.95 $ 1,451.90
.blog $ 29.99 $ 35.15 $ 65.14 $ 125.12 $ 275.07
.blog.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.blue $ 18.59 $ 37.18 $ 55.77 $ 92.95 $ 185.90
.boutique $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.br.com $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.build $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.builders $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.business $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.business.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.buzz $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.90
.bz $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.95 $ 279.90
.ca $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.ca.in $ 10.07 $ 20.14 $ 30.21 $ 50.35 $ 100.70
.cab $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cafe $ 37.19 $ 48.29 $ 85.48 $ 159.86 $ 345.81
.cam $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.camera $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.camp $ 53.99 $ 107.98 $ 161.97 $ 269.95 $ 539.90
.capetown $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.capital $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.car $ 2,881.19 $ 5,762.38 $ 8,643.57 $ 14,405.95 $ 28,811.90
.cards $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.care $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.career $ 107.99 $ 215.98 $ 323.97 $ 539.95 $ 1,079.90
.careers $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.cars $ 2,881.19 $ 5,762.38 $ 8,643.57 $ 14,405.95 $ 28,811.90
.casa $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.cash $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.casino $ 143.99 $ 287.98 $ 431.97 $ 719.95 $ 1,439.90
.catering $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cc $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.center $ 22.79 $ 32.35 $ 55.14 $ 100.72 $ 214.67
.chat $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cheap $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.christmas $ 73.19 $ 146.38 $ 219.57 $ 365.95 $ 731.90
.church $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.city $ 22.79 $ 30.92 $ 53.71 $ 99.29 $ 213.24
.cl $ 16.43 $ 32.86 $ 49.29 $ 82.15 $ 164.30
.claims $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.cleaning $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.click $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.clinic $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.clothing $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cloud $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.club $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.cn $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.cn.com $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.cn.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.co $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 -
.co.com $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.co.de $ 10.91 $ 21.82 $ 32.73 $ 54.55 $ 109.10
.co.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.co.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.co.uk $ 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50
.co.za $ 5.99 - - - -
.coach $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.codes $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.coffee $ 33.59 $ 47.00 $ 80.59 $ 147.77 $ 315.72
.college $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.com $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.com.au $ 13.19 $ 20.11 $ 33.30 $ 59.68 -
.com.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.com.cn $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.com.co $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 -
.com.de $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.com.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.com.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.com.mx $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 -
.com.ru $ 5.40 - - - -
.com.sc $ 109.19 $ 218.38 $ 327.57 $ 545.95 $ 1,091.90
.community $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.company $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.computer $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.condos $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.construction $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.consulting $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.contractors $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cooking $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.cool $ 33.59 $ 43.48 $ 77.07 $ 144.25 $ 312.20
.coop.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.country $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.coupons $ 49.19 $ 55.12 $ 104.31 $ 202.69 $ 448.64
.courses $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.cpa.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.credit $ 94.79 $ 106.99 $ 201.78 $ 391.36 $ 865.31
.creditcard $ 142.79 $ 285.58 $ 428.37 $ 713.95 $ 1,427.90
.cricket $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.cruises $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.cs.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.cymru $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.dance $ 23.99 $ 41.47 $ 65.46 $ 113.44 $ 233.39
.date $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.dating $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.de $ 8.39 - - - -
.de.com $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.deals $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.degree $ 46.79 $ 93.58 $ 140.37 $ 233.95 $ 467.90
.delhi.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.delivery $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.democrat $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.dental $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.dentist $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.desi $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.design $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.dev $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.diamonds $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.diet $ 145.19 $ 290.38 $ 435.57 $ 725.95 $ 1,451.90
.digital $ 37.19 $ 40.70 $ 77.89 $ 152.27 $ 338.22
.direct $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.directory $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.discount $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.doctor $ 95.99 $ 191.98 $ 287.97 $ 479.95 $ 959.90
.dog $ 52.79 $ 60.26 $ 113.05 $ 218.63 $ 482.58
.domains $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.download $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.dr.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.durban $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.earth $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.eco $ 73.19 $ 146.38 $ 219.57 $ 365.95 $ 731.90
.eco.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.education $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.email $ 22.79 $ 29.05 $ 51.84 $ 97.42 $ 211.37
.energy $ 94.79 $ 109.08 $ 203.87 $ 393.45 $ 867.40
.eng.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.eng.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.engineer $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.engineering $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.enterprises $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.equipment $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.er.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.es $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 -
.estate $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.eu $ 9.59 $ 12.66 $ 22.25 $ 41.43 $ 89.38
.eu.com $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.events $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.exchange $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.expert $ 56.39 $ 67.49 $ 123.88 $ 236.66 $ 518.61
.exposed $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.express $ 34.79 $ 43.80 $ 78.59 $ 148.17 $ 322.12
.fail $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.faith $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.family $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.fans $ 73.19 $ 146.38 $ 219.57 $ 365.95 $ 731.90
.farm $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fashion $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.feedback $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.fin.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.finance $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.financial $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.firm.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.fish $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fishing $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.fit $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.fitness $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.flights $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.florist $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.flowers $ 145.19 $ 290.38 $ 435.57 $ 725.95 $ 1,451.90
.fm $ 123.59 $ 247.18 $ 370.77 $ 617.95 $ 1,235.90
.football $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.forsale $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.foundation $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fr $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.fun $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.fund $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.furniture $ 116.39 $ 232.78 $ 349.17 $ 581.95 $ 1,163.90
.futbol $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.fyi $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.gallery $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.game $ 420.00 $ 840.00 $ 1,260.00 $ 2,100.00 $ 4,200.00
.games $ 20.39 $ 40.78 $ 61.17 $ 101.95 $ 203.90
.garden $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.gb.net $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.gdn $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.gen.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.gift $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.gifts $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.gives $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.glass $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.global $ 71.99 $ 117.52 $ 189.51 $ 333.49 $ 693.44
.gmbh $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.gold $ 94.79 $ 102.48 $ 197.27 $ 386.85 $ 860.80
.golf $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.gr.com $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.graphics $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.gratis $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.green $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.gripe $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.group $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.guide $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.guitars $ 145.19 $ 290.38 $ 435.57 $ 725.95 $ 1,451.90
.gujarat.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.guru $ 33.59 $ 38.75 $ 72.34 $ 139.52 $ 307.47
.haus $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.health $ 73.19 $ 146.38 $ 219.57 $ 365.95 $ 731.90
.healthcare $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.help $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.hiphop $ 145.19 $ 290.38 $ 435.57 $ 725.95 $ 1,451.90
.hockey $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.holdings $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.holiday $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.homes $ 37.19 $ 39.39 $ 76.58 $ 150.96 $ 336.91
.horse $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.hospital $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.host $ 92.39 $ 103.61 $ 196.00 $ 380.78 $ 842.73
.hosting $ 433.19 $ 866.38 $ 1,299.57 $ 2,165.95 $ 4,331.90
.house $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.how $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.hu.com $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.icu $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.id $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.immo $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.immobilien $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.in $ 10.07 $ 20.14 $ 30.21 $ 50.35 $ 100.70
.in.net $ 7.79 $ 11.63 $ 19.42 $ 35.00 $ 73.95
.ind.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.ind.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.industries $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.info $ 18.59 $ 23.75 $ 42.34 $ 79.52 $ 172.47
.info.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.info.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.ink $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.institute $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.insure $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.int.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.international $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.internet.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.investments $ 94.79 $ 189.58 $ 284.37 $ 473.95 $ 947.90
.io $ 59.99 $ 114.21 $ 174.20 $ 294.18 $ 594.13
.io.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.irish $ 16.79 $ 24.92 $ 41.71 $ 75.29 $ 159.24
.jetzt $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.jewelry $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.jobs $ 137.99 $ 275.98 $ 413.97 $ 689.95 $ 1,379.90
.joburg $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.jpn.com $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.juegos $ 433.19 $ 866.38 $ 1,299.57 $ 2,165.95 $ 4,331.90
.jur.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.kaufen $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.kim $ 18.59 $ 30.24 $ 48.83 $ 86.01 $ 178.96
.kitchen $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.kiwi $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.la $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.land $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.lat $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.law $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.law.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.lawyer $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.lease $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.legal $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.lgbt $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.95 $ 431.90
.life $ 32.39 $ 35.24 $ 67.63 $ 132.41 $ 294.36
.lighting $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.limited $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.limo $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.link $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.live $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.loan $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.loans $ 94.79 $ 189.58 $ 284.37 $ 473.95 $ 947.90
.lol $ 29.99 $ 32.19 $ 62.18 $ 122.16 $ 272.11
.london $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.lotto $ 1,801.19 $ 3,602.38 $ 5,403.57 $ 9,005.95 $ 18,011.90
.love $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.ltd $ 22.79 $ 36.53 $ 59.32 $ 104.90 $ 218.85
.ltda $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.luxury $ 575.99 $ 1,151.98 $ 1,727.97 $ 2,879.95 $ 5,759.90
.maison $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.management $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.market $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.marketing $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.markets $ 59.99 $ 68.12 $ 128.11 $ 248.09 $ 548.04
.mba $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.me $ 28.79 $ 38.36 $ 67.15 $ 124.73 $ 268.68
.me.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.me.uk $ 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50
.med.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.med.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.media $ 37.19 $ 45.54 $ 82.73 $ 157.11 $ 343.06
.memorial $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.men $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.menu $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.miami $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.mn $ 45.59 $ 91.18 $ 136.77 $ 227.95 $ 455.90
.mobi $ 22.19 $ 44.38 $ 66.57 $ 110.95 $ 221.90
.moda $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.mom $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.money $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.mortgage $ 46.79 $ 93.58 $ 140.37 $ 233.95 $ 467.90
.mus.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.mx $ 46.79 $ 93.58 $ 140.37 $ 233.95 -
.nagoya $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.name $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.navy $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.net $ 16.43 $ 32.86 $ 49.29 $ 82.15 $ 164.30
.net.au $ 13.19 $ 20.11 $ 33.30 $ 59.68 -
.net.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.net.cn $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.net.co $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 -
.net.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.net.in $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.net.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.net.ru $ 5.40 - - - -
.net.sc $ 109.19 $ 218.38 $ 327.57 $ 545.95 $ 1,091.90
.network $ 25.19 $ 31.45 $ 56.64 $ 107.02 $ 232.97
.news $ 25.19 $ 36.51 $ 61.70 $ 112.08 $ 238.03
.ngo $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.95 $ 431.90
.ninja $ 19.19 $ 36.01 $ 55.20 $ 93.58 $ 189.53
.nl $ 9.59 - - - -
.no.com $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.nom.co $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 -
.nyc $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.nz $ 16.43 $ 32.86 $ 49.29 $ 82.15 $ 164.30
.one $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
